Sözel · 10 program — son yıl taban sıralamasına göre artan sırada.
| Taban Sıra | Üniversite / Bölüm | Şehir | Tür |
|---|---|---|---|
| 920.892 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat | ARDAHAN | Devlet |
| 921.000 | HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) — Gazetecilik | — | Yurt Dışı (Vakıf) |
| 921.165 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) — Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | KKTC |
| 921.941 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ — Gürcü Dili ve Edebiyatı | DÜZCE | Devlet |
| 924.558 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ — Süryani Dili ve Edebiyatı | MARDİN | Devlet |
| 925.798 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat | IĞDIR | Devlet |
| 926.154 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) — Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | ELAZIĞ | Devlet |
| 927.560 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ — Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | NEVŞEHİR | Devlet |
| 935.793 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ — Rekreasyon Yönetimi | TOKAT | Devlet |
| 938.503 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ — Sanat Tarihi | BİTLİS | Devlet |
Bu bir bilgi aracıdır. Resmî kaynak her zaman ÖSYM ve YÖK Atlas'tır.
Kendi sıralamanla tam listeni oluştur →