Sözel · 13 program — son yıl taban sıralamasına göre artan sırada.
| Taban Sıra | Üniversite / Bölüm | Şehir | Tür |
|---|---|---|---|
| 462.453 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf |
| 465.030 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ — Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | MUĞLA | Devlet |
| 465.205 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ — Türk Dili ve Edebiyatı | KASTAMONU | Devlet |
| 466.510 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ — Tarih | ADIYAMAN | Devlet |
| 469.419 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ — Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf |
| 471.421 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ — Türk Dili ve Edebiyatı | MARDİN | Devlet |
| 473.265 | GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat | GAZİANTEP | Devlet |
| 473.712 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) — İlahiyat (M.T.O.K.) | RİZE | Devlet |
| 474.700 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ — Coğrafya | BİLECİK | Devlet |
| 474.956 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) — Rekreasyon Yönetimi | KONYA | Devlet |
| 476.411 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ — Tarih | GİRESUN | Devlet |
| 478.418 | TRABZON ÜNİVERSİTESİ — İlahiyat | TRABZON | Devlet |
| 478.706 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ — Yeni Medya ve İletişim | NİĞDE | Devlet |
Bu bir bilgi aracıdır. Resmî kaynak her zaman ÖSYM ve YÖK Atlas'tır.
Kendi sıralamanla tam listeni oluştur →