Sayısal · 6 program — son yıl taban sıralamasına göre artan sırada.
| Taban Sıra | Üniversite / Bölüm | Şehir | Tür |
|---|---|---|---|
| 1.253.835 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ — Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf |
| 1.255.788 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | NEVŞEHİR | Vakıf |
| 1.264.388 | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ — Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf |
| 1.265.614 | İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ — Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf |
| 1.271.843 | ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ — Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | ADANA | Devlet |
| 1.274.934 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) — Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | KIBRIS | KKTC |
Bu bir bilgi aracıdır. Resmî kaynak her zaman ÖSYM ve YÖK Atlas'tır.
Kendi sıralamanla tam listeni oluştur →