Dil · 11 program — son yıl taban sıralamasına göre artan sırada.
| Taban Sıra | Üniversite / Bölüm | Şehir | Tür |
|---|---|---|---|
| 30.121 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ — İngilizce Öğretmenliği | HAKKARİ | Devlet |
| 30.453 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ — Latin Dili ve Edebiyatı | ANKARA | Devlet |
| 30.648 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ — İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | AMASYA | Devlet |
| 31.171 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ — İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | KIRKLARELİ | Devlet |
| 31.190 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) — Arapça Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf |
| 31.253 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) — İngilizce Öğretmenliği-Elt (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | KKTC |
| 31.388 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ — Almanca Öğretmenliği (Almanca) | MUĞLA | Devlet |
| 31.462 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ — İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | UŞAK | Devlet |
| 31.560 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) — İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | ERZURUM | Devlet |
| 31.869 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ — İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | HATAY | Devlet |
| 31.880 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ — Turizm Rehberliği | AYDIN | Devlet |
Bu bir bilgi aracıdır. Resmî kaynak her zaman ÖSYM ve YÖK Atlas'tır.
Kendi sıralamanla tam listeni oluştur →